H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
¥52400.00/件
面議
面議
面議
¥52400.00/件
東方紅-ME404拖拉機是一拖公司根據(jù)市場需求研制開發(fā)的適合于國內(nèi)外市場需求的經(jīng)濟型中馬力輪式拖拉機。
東方紅- ME404系列拖拉機是中國一拖根據(jù)市場需求研制開發(fā)的適合于國內(nèi)外市場需求的經(jīng)濟型中馬力輪式拖拉機。
主要結(jié)構(gòu)特點:
◇直噴節(jié)能柴油機,油耗低,扭矩儲備大,動力經(jīng)濟性好,排放達到國Ⅱ標準。
◇8+4嚙合套換檔變速箱,操縱輕便靈活;先進防脫檔結(jié)構(gòu),自動防止脫檔。
◇濕式、盤式、自增力制動器,制動平穩(wěn)可靠,效能高。
◇末端傳動采用行星齒輪減速機構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,傳動比大,承載均勻,使用壽命長。
◇多檔動力輸出,與機具匹配性好,可滿足多種作業(yè)需求。
◇流線型外觀設計,造型優(yōu)美大方,作業(yè)視野好。
◇軸距短,密封性好,更適宜水田作業(yè)。
機 型 | 東方紅-ME280 | 東方紅-ME400 | 東方紅-ME284 | 東方紅-ME404 | ||||
型式 | 4×2 | 4×4 | ||||||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 3520×1440×1510 | 3615×1485×1580 | 3605×1485×1580 | 3575×1440×1510 | 3660×1485×1580 | 3660×1485×1580 | ||
輪距 | 前(mm) | 1100~1400 | 1200 | |||||
后(mm) | 1100~1400 | |||||||
最小離地間隙(mm) | 330 | 380 | 270 | 280 | ||||
最小使用質(zhì)量(kg) | 1390 | 1535 | 1535 | 1570 | 1625 | 1625 | ||
最小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 3.0±0.3 | 3.2±0.3 | 3.2±0.3 | 3.4±0.3 | ||||
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 4.0-16 | 5.50-16 | 6.0-16/ | 7.50-16/ | |||
后輪 | 9.5-24 | 11.2-28/ | 9.5-24/ | 11.2-28/ | ||||
配 重 | 前 kg | 80 | ||||||
后 kg | 80 | 100 | 80 | 100 | ||||
額定牽引力(kN) | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 9.4 | ||||
動力輸出最大功率 (kW) | 18.54 | 26.46 | 18.54 | 26.46 | ||||
速度范圍(km/h) | 2.05~26.90 | 2.36~30.88 | 2.46~32.22 | 2.05~26.90 | 2.36~30.88 | 2.46~32.22 | ||
發(fā)動機型號 | SL2100ABT-2 | C490BT-7 | YSD490T | SL2100ABT-2 | BT-7 | YSD490T | ||
發(fā)動機型式 | 直列、立式、水冷、四沖程 | |||||||
標定功率及轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 20.6/2200 | 29.4/2300 | 29.4/2400 | 20.6/2200 | 29.4/2300 | 29.4/2400 | ||
最大提升力(kN) | ≥4.65 | ≥6.6 | ≥4.65 | ≥6.62 | ||||
動力輸出軸型式 | 非獨立式 | |||||||
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/720或540/1000 | |||||||
耕深調(diào)節(jié)方式 | 力、位調(diào)節(jié) |
公司名 | 通遼市廣聯(lián)農(nóng)機有限責任公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2002 |
公司所在地 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
![]() |
主營行業(yè) | 動力運輸機械 / 農(nóng)用拖拉機 , | ||
主營產(chǎn)品或服務 | 許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:農(nóng)機配件,農(nóng)機具,農(nóng)用機械,農(nóng)用運輸車,機電產(chǎn)品(小轎車除外),五金工具,橡膠制品,潤滑油,種子(具體經(jīng)營品種以農(nóng)作物原包裝種子經(jīng)營備案登記證為準),化肥,農(nóng)藥(不含殺鼠劑),農(nóng)膜銷售,二級農(nóng)業(yè)機械綜合維修及售后服務,拖拉機、農(nóng)機具修理及售后服務,農(nóng)用機械租賃,二手農(nóng)機銷售(不含報廢車輛),房屋租賃,農(nóng)牧業(yè)機械技術咨詢服務及信息技術服務 |