H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
¥31000.00元/臺(tái)
≥1臺(tái)
¥31000.00/臺(tái)
¥9000.00/臺(tái)
¥20200.00/臺(tái)
¥20200.00/臺(tái)
¥31000.00/臺(tái)
¥20200.00/臺(tái)
¥20200.00/臺(tái)
¥9000.00/臺(tái)
商品描述
礦用3噸履帶車(chē) 可定制各種噸位工程履帶車(chē)農(nóng)用山區(qū)爬坡履帶運(yùn)輸車(chē)
詳情請(qǐng)咨詢(xún)孔經(jīng)理189-5379-3091
型 號(hào) | KLS-3噸座駕 |
長(zhǎng)*寬*高mm | 3450*1600*1680 |
車(chē)廂尺寸mm | 2200*1600*500 |
底盤(pán)寬度m | 1.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 常工/常柴 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 32馬力 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 柴油機(jī)(風(fēng)冷) |
變速箱材質(zhì)型號(hào) | 21鋼質(zhì) |
履帶規(guī)格型號(hào) | 350*90*54 |
履帶制式 | 鋼絲橡膠履帶 |
各類(lèi)輪材質(zhì) | 精密鑄造 |
各類(lèi)軸材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼 |
液壓自卸功能 | 有 |
是否可加吊機(jī) | 可 |
是否可加升降 | 可 |
啟動(dòng)方式 | 電啟 |
承載重量T | 3 |
整車(chē)自重KG | 1900公斤 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑m | 2.6 |
檔位 | 高/低(3+1) |
貨箱離地高度 | 75公分 |
駐坡角 | 35度 |
上坡角 | 45度 |
行駛速度km/h | 2.3-13 |
公司名 | 山東遠(yuǎn)川機(jī)械有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2019 |
公司所在地 | 山東/濟(jì)寧市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 動(dòng)力運(yùn)輸機(jī)械 / 運(yùn)輸機(jī)械 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng): 金屬成型設(shè)備 工程建筑機(jī)械 路面機(jī)械 |
面議
面議
面議
¥36800.00/件
¥13500.00/件