產(chǎn)品簡介
東方紅履帶拖拉機(jī)
詳情介紹
東方紅-CA702/CA802/CA902系列履帶拖拉機(jī)
東方紅-CA702/CA802/CA902履帶式拖拉機(jī)是一拖公司根據(jù)市場需求研制開發(fā)的適合于國內(nèi)外市場需求的農(nóng)田作業(yè)兼推土作業(yè)的經(jīng)濟(jì)型拖拉機(jī)。
主要性能特點(diǎn):
1、整機(jī)通用化程度高,性價(jià)比高,滿足不同用戶的需求。
2、采用LR108和LR110系列發(fā)動機(jī),動力強(qiáng)勁,節(jié)能降耗。
3、整機(jī)采用電啟動,降低駕駛員勞動強(qiáng)度。
4、主離合器采用干式、雙片、碟簧壓緊、常接合式,操縱輕便,使用壽命長。
5、末端傳動采用簡支梁結(jié)構(gòu),提高支撐強(qiáng)度,減少末端打齒。
6、轉(zhuǎn)向離合器采用多片、干式離合器;制動為浮式制動器,提高制動性能。
主要性能參數(shù)
CA702 | CA902 | |||||||||||||||
農(nóng)用履帶式 | ||||||||||||||||
(裝推土鏟)(mm) | (不裝推土鏟)(mm) | Z小使用質(zhì)量(Kg) | 軌距(mm) | 軸距(mm) | 履芾寬度(mm) | 接地比壓(kpa) | 發(fā)動機(jī) | LR4B3-22 | LR4B3Z-22 | |||||||
直列/水冷/四沖程 | 直列/水冷/增壓/四沖程 | |||||||||||||||
51.5/2200 | 66.2/2200 | |||||||||||||||
4.0/2.0 | ||||||||||||||||
3.67~9.03/3.51~5.59 | ||||||||||||||||
44 | 56 | |||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||
雙片單作用 | ||||||||||||||||
后置兩點(diǎn)或三點(diǎn)懸Ⅱ類 | ||||||||||||||||
高度調(diào)節(jié) | ||||||||||||||||
12.8 | ||||||||||||||||
2462x850 | ||||||||||||||||
290 |